依据2019年山西职院单独招生章程规定,现将单独招生考试加分、免试人员名单进行公示。
考生号 | 姓名 | 性别 | 何时受过何种奖励 | 颁奖单位 | 审批意见 |
19140581110999 | 焦杰 | 男 | 2018年10月获团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140581110998 | 牛丽鑫 | 男 | 2018年10月获团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140581110997 | 程梦卓 | 男 | 2018年10月获团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140727150844 | 刘世达 | 男 | 2018年10月获技能大赛团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140727150838 | 武靖璋 | 男 | 2018年10月获技能大赛团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140727150879 | 温玮 | 男 | 2018年10月获技能大赛团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140824154099 | 王芃栋 | 男 | 2018年10月获技能大赛团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140426150523 | 郭裕鑫 | 男 | 2017年技能大赛汽车运用与维修二等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140522990063 | 侯贝贝 | 男 | 山西省职业技能大赛网络搭建三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140421150947 | 李浩东 | 男 | 2017年10月获技能大赛三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140522990058 | 王昕 | 男 | 山西省职业技能大赛网络搭建三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19141182151828 | 侯孝冬 | 男 | 山西省职业院校技能大赛三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19141182151817 | 安慧 | 女 | 山西省职业院校技能大赛二等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140421150900 | 冯晨晅 | 男 | 2018年10月个人三等奖省技能大赛 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140421150877 | 冯毅恒 | 男 | 2018年10月省技能大赛个人三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140421150927 | 陈材 | 男 | 2018年10月省技能大赛个人三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140421150848 | 王慧博 | 男 | 2018年10月省技能大赛个人三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
19140581110987 | 孙逸飞 | 男 | 2018年10月省技能大赛团体三等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 总成绩加30分 |
考生号 | 姓名 | 性别 | 何时受过何种奖励 | 颁奖单位 | 审批意见 |
19140421150898 | 宋泽豪 | 男 | 2018年10月获技能大赛团体一等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 免试入学 |
19140105990147 | 范智超 | 男 | 2017年全国技能大赛个人三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 免试入学 |
19140107151766 | 李康旭 | 男 | 2018年全国技能大赛三等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 免试入学 |
19140421150853 | 宋佳乐 | 男 | 2018年10月省技能大赛团体一等奖 | 山西省职业技能大赛组委会 | 免试入学 |
如对照顾对象资格有异议的,请按以下联系方式反映:
举报电话:0351-7015165
电子邮箱:sxzyjjjcs@163.com
举报信箱:设在坞城校区实验楼门口
2019年4月2日