依据2019年山西职院单独招生章程规定,经社体部对申请体育测试的单独考生进行测试考核,有以下十名同学成绩为“优秀”,报学院审核批准,决定推荐免试入学,现予公示。
序 号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 考试项目 | 成绩 | 备注 |
1 | 19141181140074 | 靳捷强 | 男 | 足球 | 92 | 优秀 |
2 | 19141181140069 | 王治璋 | 男 | 足球 | 90 | 优秀 |
3 | 19141181140010 | 苏发栋 | 男 | 足球 | 89 | 优秀 |
4 | 19141181140072 | 吴信龙 | 男 | 足球 | 92 | 优秀 |
5 | 19141181140140 | 王泽青 | 男 | 足球 | 90 | 优秀 |
6 | 19141181140081 | 赵凯 | 男 | 足球 | 90 | 优秀 |
7 | 19141181110211 | 李正北 | 男 | 足球 | 85 | 优秀 |
8 | 19141181140009 | 任志宏 | 男 | 足球 | 90 | 优秀 |
9 | 19141181140008 | 霍彦强 | 男 | 足球 | 89 | 优秀 |
10 | 19141181140022 | 王荣胜 | 男 | 足球 | 88 | 优秀 |
如对测试成绩有异议的,请按以下联系方式反映:
举报电话:0351-7015165
电子邮箱:sxzyjjjcs@163.com
举报信箱:设在坞城校区实验楼门口